Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Club Caní Callús | |
Club Excursionista Callús | |
Club Futbol Callús | 722478686 |
Club Petanca Cortès | 93.693.00.00 |
Club Petanca Esport Callús | 93.693.00.00 |
Colla Gegantera | 629.62.40.10 |
Col·lectiu de Dones de Callús | 93.693.00.00 |
Comissió de Reis | 660.48.23.25 |
Coral Romança | 93.693.00.00 |
Deixalleria mòbil | |
Diputació de Barcelona | 934 022 222 |
Educadora social | 93.693.00.00 |
Enginyer municipal | 93.693.00.00 |
Escola Bressol Mainada | 93.836.04.50 |
Escola Joventut | 93.836.01.68 |
Escola municipal de Música de Callús | 93.836.01.42 |
Escoles Velles | |
Església Sant Sadurní | 93.836.00.31 |
Espai Godmar | |
Esplai Cercamón | 635.38.21.57 |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12